 | BYH | 4.75~16V | 0~100V
0~200V | 0.2W | 32.6(L)×20.42(W)×10.3(H)mm | 申请样品
|
 | Xcite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
700W
1000W
1200W
1340W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|
 | SR78/1000 | 4.6V~36V | 1.5V~15V | 1.5W~15W | 11.5 x 10.2 x 7.55 mm | 申请样品
|
 | FED30W | 9-75V | 1.5-18V | 30W | 50.8×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | FED30 | 9-75V | 1.5-15V | 30W | 50.8x25.4x10.2mm | 申请样品
|
 | PSR1.0 | 4.6-36V | 1.2-15V | 15W | 11.7×7.5×10.1mm | 申请样品
|
 | 01D | 4.75-34V | 1.5-15V | 0.75-7.5W | 11.5×7.5×10.0mm | 申请样品
|
 | Xzite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
900W
1200W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|
 | Xvite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
700W
1000W
1200W
1340W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|
 | Xrite | 85~264V | 1.5~58V | 200W
400W
600W | 269.75×89×40 mm | 申请样品
|